데이터 로딩중...
WELCOME
- LOGIN
- REGISTER
도움말
ZENTOTO AI Prediction
잉글랜드 프리미어리그 2024/2025 (ENGLAND PREMIER LEAGUE 2024/2025)
2024. 12. 26 (21:30)
18 ROUND
맨체스터 시티 FC
Manchester City
일반
1 : 1
경기종료
에버턴 FC
Everton
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 0 |
원정 | 1 | 0 |
잉글랜드 프리미어리그 2024/2025
맨체스터 시티 FC (H) | 구분 | 에버턴 FC (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (17경기) | 시즌 순위 | 15위 (16경기) |
27 | 승점 | 16 |
8승 3무 6패 | 시즌 기록 | 3승 7무 6패 |
29 / 25 | 득점 / 실점 | 14 / 21 |
4 / 4 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
1.59 | 평균승점 | 1 |
1.71 | 평균득점 | 0.88 |
1.47 | 평균실점 | 1.31 |
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
4점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 8경기 |
1승 1무 6패 | 전적 | 1승 5무 2패 |
9 / 16 | 득점 / 실점 | 5 / 6 |
패패무승패패패패 | 최근경기결과 | 무무승패무무패무 |
0.5 | 평균승점 | 1 |
1.13 | 평균득점 | 0.63 |
2.00 | 평균실점 | 0.75 |
홈/원정 기준기록 | ||
16점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 8경기 |
(홈) 5승 1무 2패 (원) 3승 2무 4패 | 시즌 전적 | (원) 1승 3무 4패 (홈) 2승 4무 2패 |
16 / 12 | 득점 / 실점 | 5 / 13 |
패승패승승무승승 | 최근경기결과 | 무패무패승무패패 |
2 | 평균승점 | 0.75 |
2.00 | 평균득점 | 0.63 |
1.50 | 평균실점 | 1.63 |
전력비교챠트 시즌기록기준
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
맨체스터 시티 FC (H) 시즌별 정규리그 기록
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 1 | 62 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 2.53 | 0.89 |
2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 1 | 89 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 2.47 | 0.87 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 1 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 2.61 | 0.68 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 1 | 86 | 27 | 5 | 6 | 83 | 32 | 2.18 | 0.84 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 2 | 81 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 2.68 | 0.92 |
5개년 시즌 평균 | 1.2 | 82.2 | 27.6 | 5.2 | 5.2 | 94.8 | 32 | 2.49 | 0.84 |
에버턴 FC (A) 시즌별 정규리그 기록
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 15 | -11 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | 1.05 | 1.34 |
2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | 0.89 | 1.50 |
2021/2022 | 잉글랜드 프리미어리그 | 16 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | 1.13 | 1.74 |
2020/2021 | 잉글랜드 프리미어리그 | 10 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | 1.24 | 1.26 |
2019/2020 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | 1.16 | 1.47 |
5개년 시즌 평균 | 14 | 34.4 | 12.4 | 9 | 16.6 | 41.6 | 55.6 | 1.09 | 1.46 |
최근 경기력 이슈
맨체스터 시티 FC (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
홈 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
에버턴 FC (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 |
홈 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
시즌 순위 PREMIER LEAGUE 2024/2025
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 FC | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 37 | 16 | 2.31 | 1.00 |
2 | 첼시 FC | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37 | 19 | 2.18 | 1.12 |
3 | 아스널 FC | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34 | 16 | 2.00 | 0.94 |
4 | 노팅엄 | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 19 | 1.35 | 1.12 |
5 | 본머스 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 1.59 | 1.24 |
6 | 아스톤 빌라 FC | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | 26 | 1.53 | 1.53 |
7 | 맨체스터 시티 FC | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 1.71 | 1.47 |
8 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 1.59 | 1.24 |
9 | 풀럼 FC | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 | 22 | 1.41 | 1.29 |
10 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 1.59 | 1.53 |
11 | 토트넘 홋스퍼 FC | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 39 | 25 | 2.29 | 1.47 |
12 | 브렌트퍼드 | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32 | 32 | 1.88 | 1.88 |
13 | 맨체스터 유나이티드 FC | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 1.24 | 1.29 |
14 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | 1.29 | 1.76 |
15 | 에버턴 FC | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | 0.88 | 1.31 |
16 | 크리스탈 팰리스 FC | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 | 26 | 1.06 | 1.53 |
17 | 레스터 시티 FC | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21 | 37 | 1.24 | 2.18 |
18 | 울버햄튼 원더러스 FC | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | 1.59 | 2.35 |
19 | 입스위치 | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 | 0.94 | 1.88 |
20 | 사우샘프턴 FC | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 36 | 0.65 | 2.12 |
- 맨체스터 시티 FC (Home)
- 에버턴 FC (Away)
- Premier League
- EFL컵
- FA컵
- UEFA 챔피언스리그
- 합계
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 엘링 브라우트 홀란드 (25) | 22 | 17 | 2 | 0 | - | 노르웨이 |
FW | 26 사비오 (21) | 18 | 1 | 2 | 0 | - | 브라질 |
FW | 11 제레미 도쿠 (23) | 15 | 3 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
FW | 67 Divin Mubama (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 20 베르나르두 실바 (31) | 21 | 2 | 4 | 0 | - | 포르투갈 |
MF | 19 일카이 귄도간 (35) | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 |
MF | 8 마테오 코바시치 (31) | 18 | 4 | 4 | 0 | - | 크로아티아 |
MF | 47 필 포든 (25) | 17 | 6 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 10 잭 그릴리쉬 (30) | 15 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 17 케빈 데 브라위너 (34) | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 27 마테우스 (27) | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 브라질 |
MF | 87 제임스 맥아티 (23) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 66 (2025) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 로드리 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury01.06.2025 | 스페인 |
MF | 75 Nico 오릴리 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 24 요스코 그바르디올 (23) | 21 | 4 | 1 | 0 | - | 크로아티아 |
DF | 82 리코 루이스 (21) | 19 | 1 | 5 | 1 | - | 잉글랜드 |
DF | 25 마누엘 아카니 (30) | 18 | 0 | 3 | 0 | - | 스위스 |
DF | 2 카일 워커 (35) | 15 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 3 루벤 디아스 (28) | 14 | 0 | 3 | 0 | - | 포르투갈 |
DF | 6 나단 아케 (30) | 9 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 네덜란드 |
DF | 5 재럿 앨런 (31) | 8 | 2 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 31 에데르손 (32) | 14 | 0 | 3 | 0 | - | 브라질 |
GK | 18 스테판 오르테가 (33) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 26 사비오 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
FW | 11 제레미 도쿠 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 87 제임스 맥아티 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 56 Jacob Wright (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 27 마테우스 (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 브라질 |
MF | 47 필 포든 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 75 Nico 오릴리 (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 10 잭 그릴리쉬 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 마테오 코바시치 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 |
MF | 19 일카이 귄도간 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 |
MF | 20 베르나르두 실바 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 |
MF | 66 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 82 리코 루이스 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 재럿 앨런 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 24 요스코 그바르디올 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 |
DF | 2 카일 워커 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 3 루벤 디아스 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 |
DF | 12 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 6 나단 아케 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 네덜란드 |
GK | 18 스테판 오르테가 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 11 제레미 도쿠 (23) | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
FW | 67 Divin Mubama (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 26 사비오 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
MF | 47 필 포든 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 66 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 75 Nico 오릴리 (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 10 잭 그릴리쉬 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 87 제임스 맥아티 (23) | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 마테오 코바시치 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 |
MF | 19 일카이 귄도간 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 |
MF | 27 마테우스 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
DF | 6 나단 아케 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 네덜란드 |
DF | 25 마누엘 아카니 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 |
GK | 31 에데르손 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 엘링 브라우트 홀란드 (25) | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 노르웨이 |
FW | 26 사비오 (21) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 브라질 |
FW | 11 제레미 도쿠 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 19 일카이 귄도간 (35) | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 독일 |
MF | 27 마테우스 (27) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 브라질 |
MF | 20 베르나르두 실바 (31) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 |
MF | 47 필 포든 (25) | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 17 케빈 데 브라위너 (34) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 10 잭 그릴리쉬 (30) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 87 제임스 맥아티 (23) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 마테오 코바시치 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 크로아티아 |
MF | 66 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 로드리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury01.06.2025 | 스페인 |
MF | 75 Nico 오릴리 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 82 리코 루이스 (21) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 24 요스코 그바르디올 (23) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 |
DF | 25 마누엘 아카니 (30) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 |
DF | 3 루벤 디아스 (28) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 포르투갈 |
DF | 5 재럿 앨런 (31) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 6 나단 아케 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 네덜란드 |
DF | 2 카일 워커 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 31 에데르손 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
GK | 18 스테판 오르테가 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 엘링 브라우트 홀란드 (25) | 29 | 23 | 2 | 0 | - | 노르웨이 |
FW | 26 사비오 (21) | 27 | 1 | 3 | 0 | - | 브라질 |
FW | 11 제레미 도쿠 (23) | 21 | 6 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
FW | 67 Divin Mubama (21) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 7 오마르 마르무스 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이집트 |
FW | 7 Farid Alfa-Ruprecht (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 |
FW | 10 주스틴 Oboavwoduo (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 11 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 19 일카이 귄도간 (35) | 29 | 2 | 1 | 0 | - | 독일 |
MF | 20 베르나르두 실바 (31) | 28 | 2 | 5 | 0 | - | 포르투갈 |
MF | 47 필 포든 (25) | 26 | 9 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 마테오 코바시치 (31) | 23 | 4 | 5 | 0 | - | 크로아티아 |
MF | 27 마테우스 (27) | 23 | 3 | 3 | 0 | - | 브라질 |
MF | 10 잭 그릴리쉬 (30) | 22 | 2 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 17 케빈 데 브라위너 (34) | 20 | 2 | 2 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 87 제임스 맥아티 (23) | 13 | 5 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 66 (2025) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 75 Nico 오릴리 (20) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 로드리 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury01.06.2025 | 스페인 |
MF | 56 Jacob Wright (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 52 오스카 밥 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | Leg Injury02.02.2025 | 노르웨이 |
DF | 24 요스코 그바르디올 (23) | 30 | 4 | 1 | 0 | - | 크로아티아 |
DF | 82 리코 루이스 (21) | 28 | 1 | 5 | 1 | - | 잉글랜드 |
DF | 25 마누엘 아카니 (30) | 25 | 0 | 3 | 0 | - | 스위스 |
DF | 3 루벤 디아스 (28) | 20 | 0 | 5 | 0 | - | 포르투갈 |
DF | 2 카일 워커 (35) | 18 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 재럿 앨런 (31) | 13 | 3 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 6 나단 아케 (30) | 13 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 네덜란드 |
DF | 12 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 4 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 68 맥스 Alleyne (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 2 Lakyle Samuel (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 Abdukodir Khusanov (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 우즈베키스탄 |
DF | 44 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 |
GK | 31 에데르손 (32) | 20 | 0 | 3 | 0 | - | 브라질 |
GK | 18 스테판 오르테가 (33) | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 |
GK | 33 스콧 카슨 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 1 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 1 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 웨일스 |
- Premier League
- EFL컵
- FA컵
- 합계
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 도미니크 칼버트-르윈 (28) | 21 | 3 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 14 베투 (27) | 13 | 1 | 1 | 0 | - | 포르투갈 |
FW | 22 아르만도 브로자 (24) | 5 | 0 | 1 | 0 | Ankle Injury02.04.2025 | 알바니아 |
FW | 2 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 10 일리만 은디아예 (25) | 21 | 4 | 2 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 27 이드리사 구예 (36) | 20 | 0 | 4 | 0 | - | 세네갈 |
MF | 16 압둘라예 두쿠레 (32) | 19 | 0 | 2 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 18 애슐리 영 (40) | 18 | 1 | 5 | 1 | - | 잉글랜드 |
MF | 11 해리슨 잭 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 오렐 망갈라 (27) | 18 | 1 | 2 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 29 제스퍼 린드스트롬 (25) | 17 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 |
MF | 7 드와이트 맥닐 (26) | 13 | 3 | 1 | 0 | Knee Injury27.01.2025 | 잉글랜드 |
MF | 37 제임스 가너 (24) | 4 | 0 | 1 | 0 | Lower Back Injury01.02.2025 | 잉글랜드 |
DF | 6 제임스 타코우스키 (33) | 21 | 0 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 19 비탈리 미콜렌코 (26) | 19 | 0 | 2 | 0 | - | 우크라이나 |
DF | 32 자라드 브랜스웨이트 (23) | 14 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 마이클 킨 (32) | 10 | 2 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 42 이로부남 팀 | 6 | 0 | 2 | 0 | Ankle Injury07.02.2025 | 잉글랜드 |
DF | 2 네이선 패터슨 (24) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 |
DF | 15 제이크 오브라이언 (24) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 아일랜드 |
DF | 23 시무스 콜먼 (37) | 3 | 0 | 1 | 0 | Calf Injury09.02.2025 | 아일랜드 |
DF | 45 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 1 조던 픽포드 (31) | 21 | 0 | 5 | 0 | - | 잉글랜드 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 14 베투 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 |
FW | 2 (2025) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 11 해리슨 잭 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 7 드와이트 맥닐 (26) | 2 | 1 | 0 | 0 | Knee Injury27.01.2025 | 잉글랜드 |
MF | 10 일리만 은디아예 (25) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 29 제스퍼 린드스트롬 (25) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 |
MF | 18 애슐리 영 (40) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 압둘라예 두쿠레 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 8 오렐 망갈라 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 27 이드리사 구예 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 세네갈 |
MF | 37 제임스 가너 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | Lower Back Injury01.02.2025 | 잉글랜드 |
DF | 45 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 마이클 킨 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 15 제이크 오브라이언 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 |
DF | 42 이로부남 팀 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ankle Injury07.02.2025 | 잉글랜드 |
DF | 23 시무스 콜먼 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | Calf Injury09.02.2025 | 아일랜드 |
DF | 19 비탈리 미콜렌코 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 우크라이나 |
GK | 1 조던 픽포드 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
GK | 12 주앙 버지니아 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 14 베투 (27) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 포르투갈 |
FW | 22 아르만도 브로자 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | Ankle Injury02.04.2025 | 알바니아 |
MF | 18 애슐리 영 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 11 해리슨 잭 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 압둘라예 두쿠레 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 8 오렐 망갈라 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 27 이드리사 구예 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 세네갈 |
MF | 10 일리만 은디아예 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 29 제스퍼 린드스트롬 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 |
DF | 15 제이크 오브라이언 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 |
DF | 32 자라드 브랜스웨이트 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 45 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 마이클 킨 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 19 비탈리 미콜렌코 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 우크라이나 |
DF | 2 네이선 패터슨 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 |
GK | 12 주앙 버지니아 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 |
포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 도미니크 칼버트-르윈 (28) | 21 | 3 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 14 베투 (27) | 16 | 3 | 2 | 0 | - | 포르투갈 |
FW | 22 아르만도 브로자 (24) | 6 | 0 | 1 | 0 | Ankle Injury02.04.2025 | 알바니아 |
FW | 2 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
FW | 17 유세프 체르미티 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | Thigh Injury03.02.2025 | 포르투갈 |
FW | 67 Martin Sherif (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 |
MF | 10 일리만 은디아예 (25) | 24 | 6 | 2 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 27 이드리사 구예 (36) | 22 | 0 | 4 | 0 | - | 세네갈 |
MF | 18 애슐리 영 (40) | 21 | 1 | 6 | 1 | - | 잉글랜드 |
MF | 11 해리슨 잭 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 16 압둘라예 두쿠레 (32) | 21 | 1 | 2 | 0 | - | 프랑스 |
MF | 29 제스퍼 린드스트롬 (25) | 20 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 |
MF | 8 오렐 망갈라 (27) | 20 | 1 | 2 | 0 | - | 벨기에 |
MF | 7 드와이트 맥닐 (26) | 15 | 4 | 1 | 0 | Knee Injury27.01.2025 | 잉글랜드 |
MF | 37 제임스 가너 (24) | 5 | 0 | 1 | 0 | Lower Back Injury01.02.2025 | 잉글랜드 |
MF | 15 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 24 타일러 온양고 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 8 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 |
MF | 69 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 |
DF | 19 비탈리 미콜렌코 (26) | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 우크라이나 |
DF | 6 제임스 타코우스키 (33) | 21 | 0 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 32 자라드 브랜스웨이트 (23) | 15 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 5 마이클 킨 (32) | 13 | 2 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 42 이로부남 팀 | 8 | 0 | 3 | 0 | Ankle Injury07.02.2025 | 잉글랜드 |
DF | 15 제이크 오브라이언 (24) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 아일랜드 |
DF | 2 네이선 패터슨 (24) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 |
DF | 45 (2025) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 |
DF | 23 시무스 콜먼 (37) | 4 | 0 | 1 | 0 | Calf Injury09.02.2025 | 아일랜드 |
